Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘ.9 ΤΟΥ Ν.2643/1998
Γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. 01/30-01-2014 συνεδρίασης της, σχετικά με την πλήρωση θέσεων από τους επιλαχόντες, της υπ’ αρίθμ. 14863/19-06-2008 δημοσιευθείσας Προκήρυξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής και Νήσων του Ο.Α.Ε.Δ. Ειδικότερα, παραθέτει συνημμένα τους τελικούς πίνακες τοποθετήσεων, όπως αυτοί προέκυψαν από τη μοριοδότηση των επιλαχόντων, όπως αναφέρει αναλυτικά η σχετική προκήρυξη.
Παρακάτω ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ για τους 41 επιλαχόντες στην περιφέρεια Αττικής και Νήσων
------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
ΠΗΓΗ: ΟΑΕΔ
Γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. 01/30-01-2014 συνεδρίασης της, σχετικά με την πλήρωση θέσεων από τους επιλαχόντες, της υπ’ αρίθμ. 14863/19-06-2008 δημοσιευθείσας Προκήρυξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής και Νήσων του Ο.Α.Ε.Δ. Ειδικότερα, παραθέτει συνημμένα τους τελικούς πίνακες τοποθετήσεων, όπως αυτοί προέκυψαν από τη μοριοδότηση των επιλαχόντων, όπως αναφέρει αναλυτικά η σχετική προκήρυξη.
Παρακάτω ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ για τους 41 επιλαχόντες στην περιφέρεια Αττικής και Νήσων
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΔΕ ΑΜΕΑ | ||||||||
Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατέρα | Μόρια | ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ | Φορέας | Ειδικότητα |
1 | 4618 | ΚΡΗΤΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 602 | 315 | ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ |
2 | 4504 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 751 | 321 | ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΤΣΑΥ) | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ |
3 | 3933 | ΝΤΑΝΤΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 638 | 342 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» | ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ |
4 | 4957 | ΚΟΥΜΠΟΥΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΙΡΗ | ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ | 757 | 344 | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ-ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΩΝ-ΚΗΠΟΥΡΩΝ-ΑΝΘΟΚΟΜΩΝ |
5 | 3827 | ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΕΡΟΣ | 763 | 346 | ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α.) | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ |
6 | 1645 | ΚΟΥΤΟΥΚΕΛΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 758 | 349 | ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-ΕΤΑΜ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΔΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ | ||||||||
Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατέρα | Μόρια | ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ | Φορέας | Ειδικότητα |
1 | 5059 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 665 | 122 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΣΙΑ (ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ |
2 | 4347 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 484 | 133 | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΔΕ ΤΕΚΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ||||||||
Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατέρα | Μόρια | ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ | Φορέας | Ειδικότητα |
1 | 1287 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 235 | 497 | ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΞΥ)-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ |
2 | 5026 | ΠΑΠΑΒΑΓΓΕΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 255 | 502 | ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. ΑΘΗΝΩΝ | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΔΕ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ | ||||||||
Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατέρα | Μόρια | ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ | Φορέας | Ειδικότητα |
1 | 788 | ΚΟΝΤΟΕ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 231 | 733 | ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΥΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ |
2 | 4030 | ΠΑΠΠΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΓΑΒΡΙΗΛ | 281 | 736 | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΕΩ | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΠΕ ΑΜΕΑ | ||||||||
Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατέρα | Μόρια | ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ | Φορέας | Ειδικότητα |
1 | 801 | ΧΟΝΔΡΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 739 | 187 | ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
2 | 3540 | ΤΗΛΙΓΑΔΑ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 688 | 192 | ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-ΕΤΑΜ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
3 | 4908 | ΖΕΡΒΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 729 | 198 | ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
4 | 212 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ | ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 794 | 199 | ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΥΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΠΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ | ||||||||
Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατέρα | Μόρια | ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ | Φορέας | Ειδικότητα |
1 | 4826 | ΓΡΥΛΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΦΡΑΓΚΙΑΣ | 532 | 14 | ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-ΕΤΑΜ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
2 | 4560 | ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΑΠΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 542 | 15 | ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-ΕΤΑΜ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
3 | 5064 | ΒΡΕΝΤΖΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 619 | 33 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΩΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΠΕ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ | ||||||||
Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατέρα | Μόρια | ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ | Φορέας | Ειδικότητα |
1 | 2809 | ΚΑΡΚΑΒΙΛΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 250 | 715 | ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΤΕ ΑΜΕΑ | ||||||||
Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατέρα | Μόρια | ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ | Φορέας | Ειδικότητα |
1 | 1062 | ΦΑΡΔΕΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 702 | 297 | ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» | ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ |
2 | 451 | ΙΝΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 619 | 308 | Ε.Ν.Α. ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ν.Δ. ΑΘΗΝΩΝ) | ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - TE ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ | ||||||||
Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατέρα | Μόρια | ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ | Φορέας | Ειδικότητα |
1 | 612 | ΓΡΙΒΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 578 | 91 | ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | ΤΕ 17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΥΕ ΑΜΕΑ | ||||||||
Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατέρα | Μόρια | ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ | Φορέας | Ειδικότητα |
1 | 250 | ΤΣΙΚΡΙΤΣΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 738 | 373 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ |
2 | 867 | ΚΙΩΚΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 715 | 385 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ |
3 | 3712 | ΓΚΟΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 744,4 | 395 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ |
4 | 771 | ΓΕΩΡΓΟΠΑΠΑΔΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 755 | 397 | «417 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.» | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ |
5 | 2831 | ΜΕΛΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 754 | 399 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΥΕ ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ | ||||||||
Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατέρα | Μόρια | ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ | Φορέας | Ειδικότητα |
1 | 4704 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 967,6 | 698 | ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΠΕΙΡΑΙΑ | ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ |
2 | 2942 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 908,8 | 699 | ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ | ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΥΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ | ||||||||
Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατέρα | Μόρια | ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ | Φορέας | Ειδικότητα |
1 | 436 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΗ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 735 | 159 | ΙΚΑ-ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΩΝ |
2 | 1805 | ΚΑΡΑΝΙΚΑ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 532 | 163 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ-ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) |
3 | 1754 | ΓΚΙΤΑΚΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΝΙΚΟΣ | 685 | 164 | ΙΚΑ-ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ |
4 | 1840 | ΡΑΣΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 832 | 176 | ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ |
5 | 1809 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 797 | 177 | ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ | ΥΕ 1 ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΥΕ ΤΕΚΝΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ | ||||||||
Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατέρα | Μόρια | ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ | Φορέας | Ειδικότητα |
1 | 3576 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 225 | 597 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ |
2 | 2599 | ΜΑΝΟΥΣΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 245 | 598 | ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΑΘΗΝΩΝ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ |
3 | 780 | ΣΑΡΔΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 224 | 604 | ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ | ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΥΕ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ | ||||||||
Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατέρα | Μόρια | ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ | Φορέας | Ειδικότητα |
1 | 3381 | ΝΤΑΛΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 271 | 756 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ |
2 | 1439 | ΑΛΕΓΙΖΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 283 | 760 | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ |
3 | 3354 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 271 | 769 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ |
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
ΑπάντησηΔιαγραφήΤι ειναι αυτα τα ονοματα βρε παιδια?
ΑπάντησηΔιαγραφήΔιοριζονται ή ειναι επιλαχοντες?
Τι εγιναν οι επιτυχοντες του πρωτου πινακα που ειχε βγει πριν 3-4 χρονια?
Παρακαλω να σβηστει το πρωτο ποστ
Οι επιτυχόντες εξακολοθούν να διορίζονται. Ως τώρα έχουν ορκιστεί ήδη το 90% και μέσα στην χρονιά πιστεύουμε ότι θα ορκιστούν και οι υπόλοιποι.
ΑπάντησηΔιαγραφήΤα παραπάνω ονόματα ήταν επιλαχόντες οι οποίοι τώρα τοποθετήθηκαν στις θέσεις που αναφέρονται παραπάνω
Αυτοι εδω ποτε θα πιασουν δουλεια?
ΑπάντησηΔιαγραφήΚαλησπερα!
ΑπάντησηΔιαγραφήΕμενα μουηρθε μια ειδοποιηση στο σπιτι να παω στο ΟΑΕΔ να παραλαβω την τοποθετηση μου.
Το χαρτι που μου εδωσαν ελεγε σ ενα μηνα να παρουσιαστω για ν αναλαβω υπηρεσια.
Το αστειο ειναι πως οταν πηγα στον φορεα μου ειπαν οτι δεν υπαρχει οργανικη θεση ανοιχτη και πως δεν ξερουν τιποτα.
Πρεπει ν ανησυχω?
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΤΙ ΚΑΝΩ ///
ΑπάντησηΔιαγραφήΚΑΛΗΣΠΕΠΑ
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΕΙΜΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝΕ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ,
ΔΙΟΡΙΣΗ Ο Ο.Τ.Α ΤΙ ΚΑΝΩ΄/
Να πας.....
Διαγραφή8 μηνες και ακομα περιμενουμε...
ΑπάντησηΔιαγραφήKαλησπερα. Συμμετέχω στην νεα προκήρυξη του οαεδ και θέλω αν είναι ευκολο να μου εξηγησει κάποιος τι είναι αυτό το έργο με τους επιλαχόντες. Ποιό είναι το κριτήριο για να θεωρηθείς επιλαχών και τι έχεις να περιμένεις μετα? Ευχαριστώ
ΑπάντησηΔιαγραφή